-
Телефон:+79518133787
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул. Целинная, 5, Карталы, Челябинская область, Россия
Жидкий кислород в настоящее время имеет такое же широкое применение, как и газообразный. Это обусловлено тем, что использование жидкого кислорода являетася более выгодным и менее опасным процессом.
Продажа жидкого кислорода осуществляется оптом и в розницу.
Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
Объёмная доля кислорода, % не менее | 99,7 |
Содержание ацитилена | Отсутствует |
Объём двуокиси углерода в 1 дм3 жидкого кислорода, см3, при 20 °C и 101,3 кПа (760мм рт. ст.), не более | 2,0 |
Содержание масла | Отсутствует |
Содержание окиси углерода | Не нормируется |
Содержание газообразных кислот и оснований | Не нормируется |
Содержание озона и других газов-окислителей | Не нормируется |
Содержание влаги и механических примесей | выдерживает испытание |
Запах | Не нормируется |
Основные | |
---|---|
Производитель | «Собственное производство» |
Страна производитель | Россия |